Przydatne linki
Gościmy
Witrynę przegląda teraz 2 gości| Tosand II - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe |
|
|
Kalendarz
|
Imieniny obchodzą Do końca roku zostało |
Kursy walut
| Kursy NBP z 18-05-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| 1 USD | 3.3912 | 3.4598 | ![]() |
| 1 AUD | 3.3621 | 3.4301 | ![]() |
| 1 CAD | 3.3402 | 3.4076 | ![]() |
| 1 EUR | 4.3038 | 4.3908 | ![]() |
| 1 CHF | 3.5834 | 3.6558 | ![]() |
| 100 JPY | 4.2267 | 4.3121 | ![]() |
| hotele Kraków | |||







